As cartas contempladas são opções inteligentes e vantajosas para quem busca realizar grandes conquistas, como a compra de veículos, imóveis e muito mais, sem precisar aguardar longos períodos. Navegue pelas nossas ofertas, descubra as vantagens de cada contemplação e dê o próximo passo rumo à realização dos seus projetos de vida. Aproveite as condições especiais e conte com a nossa equipe para esclarecer todas as suas dúvidas e proporcionar a melhor experiência em consórcios.
CréditoEntradaPrazoParcelaAdmTax. Transf.Whatsapp
R$ 12.582,00R$ 4.300,0027R$ 524,00Magalu
R$ 22.930,00R$ 10.600,0047R$ 534,00Servopa
R$ 24.220,61R$ 5.000,0028R$ 1.016,00CNP R$ 494,00
R$ 24.670,00R$ 11.300,0064R$ 472,00HS Consórcios
R$ 25.033,00R$ 11.300,0084R$ 352,00HS Consórcios
R$ 25.121,00R$ 11.600,0085R$ 333,00HS Consórcios
R$ 25.271,00R$ 12.900,0019R$ 1.064,00HS Consórcios
R$ 25.281,00R$ 11.400,0070R$ 432,00HS Consórcios
R$ 25.386,00R$ 11.700,0078R$ 377,00HS Consórcios
R$ 25.551,00R$ 11.800,0076R$ 368,00HS Consórcios
R$ 25.980,00R$ 11.700,0070R$ 423,00HS Consórcios
R$ 26.444,00R$ 12.600,0068R$ 405,00HS Consórcios
R$ 26.876,00R$ 12.800,0068R$ 391,00HS Consórcios
R$ 26.922,00R$ 11.600,0049R$ 666,00Servopa
R$ 26.995,00R$ 13.000,0068R$ 389,00HS Consórcios
R$ 26.995,00R$ 11.700,0048R$ 660,00Servopa
R$ 26.996,00R$ 12.200,0068R$ 430,00HS Consórcios
R$ 27.436,00R$ 13.200,0063R$ 428,00HS Consórcios
R$ 28.559,00R$ 13.200,0029R$ 962,00HS Consórcios
R$ 28.609,00R$ 13.300,0073R$ 451,00HS Consórcios
R$ 28.678,00R$ 13.100,0086R$ 387,00HS Consórcios
R$ 28.864,00R$ 13.300,0088R$ 380,00HS Consórcios
R$ 28.937,00R$ 13.300,0088R$ 377,00HS Consórcios
R$ 29.382,00R$ 13.500,0084R$ 412,00HS Consórcios
R$ 29.392,00R$ 14.100,0061R$ 472,00HS Consórcios
R$ 29.494,00R$ 14.200,0058R$ 499,00HS Consórcios
R$ 29.717,00R$ 13.700,0081R$ 422,00HS Consórcios
R$ 30.037,00R$ 13.900,0085R$ 398,00HS Consórcios
R$ 30.432,00R$ 14.000,0022R$ 1.279,00HS Consórcios
R$ 30.519,00R$ 14.000,0071R$ 501,00HS Consórcios
R$ 31.257,00R$ 14.700,0065R$ 497,00HS Consórcios
R$ 31.950,00R$ 14.400,0088R$ 428,00HS Consórcios
R$ 32.031,00R$ 14.700,0094R$ 409,00HS Consórcios
R$ 32.097,00R$ 14.800,0089R$ 414,00HS Consórcios
R$ 32.936,00R$ 15.400,0063R$ 541,00HS Consórcios
R$ 33.181,00R$ 15.000,0077R$ 514,00HS Consórcios
R$ 33.311,00R$ 13.500,0045R$ 920,00RCI
R$ 33.311,00R$ 13.500,0045R$ 920,00RCI
R$ 33.311,00R$ 13.500,0045R$ 920,00RCI
R$ 33.608,00R$ 14.500,0047R$ 825,00Servopa
R$ 34.217,00R$ 16.200,0053R$ 814,00HS Consórcios
R$ 34.342,00R$ 13.800,0020R$ 1.787,00Magalu
R$ 34.342,00R$ 13.800,0020R$ 1.787,00Magalu
R$ 34.653,00R$ 16.700,0055R$ 561,00HS Consórcios
R$ 35.012,00R$ 16.000,0089R$ 453,00HS Consórcios
R$ 35.628,00R$ 16.000,0093R$ 457,00HS Consórcios
R$ 35.629,00R$ 16.000,0093R$ 457,00HS Consórcios
R$ 35.630,00R$ 16.100,0089R$ 466,00HS Consórcios
R$ 35.631,00R$ 16.100,0092R$ 454,00HS Consórcios
R$ 35.761,00R$ 15.000,0078R$ 538,00Embracon
R$ 36.080,00R$ 16.500,0092R$ 461,00HS Consórcios
R$ 36.080,00R$ 16.300,0091R$ 463,00HS Consórcios
R$ 36.160,00R$ 16.600,0088R$ 468,00HS Consórcios
R$ 36.176,00R$ 16.500,0086R$ 488,00HS Consórcios
R$ 36.348,00R$ 17.500,0034R$ 940,00HS Consórcios
R$ 36.545,00R$ 16.500,0087R$ 493,00HS Consórcios
R$ 36.729,00R$ 16.900,0083R$ 491,00HS Consórcios
R$ 36.748,00R$ 17.000,0084R$ 483,00HS Consórcios
R$ 36.894,00R$ 16.600,0085R$ 485,00HS Consórcios
R$ 36.971,00R$ 17.000,0076R$ 525,00HS Consórcios
R$ 37.012,00R$ 14.900,0082R$ 591,00RCI
R$ 37.012,00R$ 14.900,0066R$ 732,00RCI
R$ 37.012,00R$ 14.900,0064R$ 754,00RCI
R$ 37.012,00R$ 14.900,0069R$ 701,00RCI
R$ 37.012,00R$ 14.900,0061R$ 791,00RCI
R$ 37.012,00R$ 14.900,0059R$ 784,00RCI
R$ 37.012,00R$ 14.900,0059R$ 784,00RCI
R$ 37.320,00R$ 16.800,0047R$ 913,00Servopa
R$ 37.374,00R$ 18.500,0040R$ 773,00HS Consórcios
R$ 37.405,00R$ 16.900,0047R$ 913,00Servopa
R$ 37.415,00R$ 16.900,0084R$ 523,00HS Consórcios
R$ 37.459,00R$ 17.300,0079R$ 542,00HS Consórcios
R$ 37.657,00R$ 17.000,0077R$ 542,00HS Consórcios
R$ 37.952,00R$ 15.900,0059R$ 719,00RCI
R$ 38.029,00R$ 16.400,0044R$ 971,00Embracon
R$ 38.554,00R$ 18.600,00114R$ 401,00Serello
R$ 38.888,00R$ 18.700,0068R$ 564,00HS Consórcios
R$ 39.050,00R$ 17.600,0096R$ 492,00HS Consórcios
R$ 39.153,00R$ 17.900,0089R$ 529,00HS Consórcios
R$ 39.443,00R$ 18.200,0054R$ 808,00HS Consórcios
R$ 39.494,00R$ 19.000,0056R$ 669,00HS Consórcios
R$ 40.000,00R$ 18.000,0021R$ 1.676,00CNP R$ 870,00
R$ 40.231,00R$ 18.500,0049R$ 818,00Rodobens
R$ 40.355,00R$ 19.400,0051R$ 725,00HS Consórcios
R$ 40.370,00R$ 14.500,0021R$ 1.850,00CNP R$ 870,00
R$ 40.400,00R$ 14.500,0021R$ 1.855,00CNP R$ 870,00
R$ 40.450,00R$ 14.500,0021R$ 1.851,00CNP R$ 870,00
R$ 40.500,00R$ 19.500,0021R$ 1.762,00CNP R$ 870,00
R$ 40.500,00R$ 14.504,0021R$ 1.852,00CNP R$ 870,00
R$ 40.550,00R$ 18.900,0021R$ 1.596,00CNP R$ 870,00
R$ 40.694,00R$ 18.500,0084R$ 581,00HS Consórcios
R$ 40.800,00R$ 14.500,0021R$ 1.853,00CNP R$ 870,00
R$ 41.204,00R$ 19.000,0061R$ 731,00HS Consórcios
R$ 41.242,00R$ 17.400,0028R$ 1.342,00Banrisul
R$ 41.591,00R$ 18.300,0067R$ 680,00Servopa
R$ 43.021,00R$ 20.200,0076R$ 699,00HS Consórcios
R$ 43.391,00R$ 20.000,0090R$ 565,00HS Consórcios
R$ 44.176,00R$ 19.900,0084R$ 598,00HS Consórcios
R$ 44.426,00R$ 20.400,0075R$ 667,00HS Consórcios
R$ 44.565,00R$ 17.900,0045R$ 1.170,00RCI